Алюминиевый пруток сплав АД1 в Твери
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сплав: АД1✕Сбросить фильтры
По сплаву:
АД1
По сечению:
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АД1 | без т/о | 120 | квадратный (КВ) | 1800 | 513 | 245 руб. |
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АД1 | М | 300 | круглый (КР) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 10 | квадратный (КВ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 22 | круглый (КР) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 30 | круглый (КР) | 9500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 20 | шестигранный (ШГ) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 20 | шестигранный (ШГ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 20 | шестигранный (ШГ) | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 16 | квадратный (КВ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 20 | квадратный (КВ) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 20 | квадратный (КВ) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 28 | круглый (КР) | 7500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 22 | круглый (КР) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 30 | круглый (КР) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 18 | круглый (КР) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 20 | квадратный (КВ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 50 | шестигранный (ШГ) | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 450 | квадратный (КВ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 500 | круглый (КР) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 50 | квадратный (КВ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 120 | круглый (КР) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 400 | круглый (КР) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 600 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 50 | шестигранный (ШГ) | 8500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 250 | круглый (КР) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 500 | шестигранный (ШГ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 50 | круглый (КР) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 10 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 20 | круглый (КР) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 100 | круглый (КР) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 100 | квадратный (КВ) | 8500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 18 | круглый (КР) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 25 | круглый (КР) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 500 | круглый (КР) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 80 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 10 | квадратный (КВ) | 7500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 28 | шестигранный (ШГ) | 7500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 8 | шестигранный (ШГ) | 7500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 28 | шестигранный (ШГ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 250 | квадратный (КВ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 12 | квадратный (КВ) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 8 | шестигранный (ШГ) | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 100 | круглый (КР) | 8500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 40 | круглый (КР) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 8 | круглый (КР) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 20 | квадратный (КВ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 20 | шестигранный (ШГ) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 50 | шестигранный (ШГ) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 25 | шестигранный (ШГ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 45 | шестигранный (ШГ) | 8500 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Твери можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа