Алюминиевая труба термообработка без т/о толщина стенки 0.5-2 мм в Твери
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Толщина стенки: 0.5-2✕Термообработка: без т/о✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3003 | без т/о | 50 | 1 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | без т/о | 200 | 2 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1560 | без т/о | 10 | 1 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | без т/о | 20 | 2 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | без т/о | 20 | 1 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | без т/о | 100 | 2 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 15 | 1 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 50 | 1 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг5 | без т/о | 50 | 1 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
В93 | без т/о | 10 | 1 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 20 | 2 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | без т/о | 15 | 1 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | без т/о | 50 | 1 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | без т/о | 150 | 2 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 200 | 2 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | без т/о | 20 | 1 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АД31 | без т/о | 50 | 2 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 20 | 1 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 50 | 1 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | без т/о | 20 | 1 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 10 | 1 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
1955 | без т/о | 20 | 1 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 200 | 2 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | без т/о | 15 | 1 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | без т/о | 100 | 2 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | без т/о | 150 | 2 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 20 | 1 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | без т/о | 150 | 2 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | без т/о | 15 | 1 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | без т/о | 250 | 2 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | без т/о | 20 | 1 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | без т/о | 200 | 2 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | без т/о | 100 | 2 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | без т/о | 20 | 1 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 10 | 1 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 150 | 2 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 50 | 2 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 15 | 1 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | без т/о | 10 | 1 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | без т/о | 200 | 2 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | без т/о | 15 | 2 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 20 | 1 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 5 | 1 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 50 | 2 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АК8 | без т/о | 50 | 2 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
1560 | без т/о | 15 | 1 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | без т/о | 10 | 1 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
7075 | без т/о | 250 | 2 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | без т/о | 20 | 1 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | без т/о | 10 | 1 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 20 | 1 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | без т/о | 20 | 1 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 300 | 2 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 5 | 1 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | без т/о | 15 | 1 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 20 | 1 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 10 | 1 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 10 | 1 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | без т/о | 10 | 1 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АД31Е | без т/о | 10 | 1 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг5 | без т/о | 20 | 1 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 200 | 2 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | без т/о | 150 | 2 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 250 | 2 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 200 | 2 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АД31Е | без т/о | 10 | 1 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | без т/о | 100 | 2 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | без т/о | 100 | 2 | 1000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Твери можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа