Алюминиевая труба сплав АД0 термообработка Н в Твери
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сплав: АД0✕Термообработка: н✕Сбросить фильтры
По сплаву:
АД0
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АД0 | Н | 700 | 70 | 4500 | 1688 | 130 руб. |
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АД0 | Н | 600 | 70 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 700 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 400 | 10 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 400 | 50 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 500 | 40 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 250 | 30 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 300 | 40 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 800 | 30 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 300 | 40 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 600 | 10 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 15 | 1 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 600 | 80 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 650 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 200 | 20 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 450 | 30 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 550 | 70 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 550 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 550 | 80 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 400 | 60 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 250 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Твери можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа