Алюминиевый пруток диаметр 30 мм термообработка без т/о в Твери
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Диаметр: 30✕Термообработка: без т/о✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По сечению:
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АВ | без т/о | 30 | круглый (КР) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | без т/о | 30 | шестигранный (ШГ) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | без т/о | 30 | шестигранный (ШГ) | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
6063 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | без т/о | 30 | круглый (КР) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | без т/о | 30 | круглый (КР) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 30 | шестигранный (ШГ) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 30 | шестигранный (ШГ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 30 | круглый (КР) | 9500 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | без т/о | 30 | круглый (КР) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
В96 | без т/о | 30 | круглый (КР) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 30 | шестигранный (ШГ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 30 | круглый (КР) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 30 | круглый (КР) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | без т/о | 30 | круглый (КР) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 30 | круглый (КР) | 9500 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 7500 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Твери можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа