Алюминиевый пруток диаметр 450 мм в Твери
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Диаметр: 450✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По сечению:
Алюминиевые прутки 450 в наличии
| Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМц | без т/о | 450 | шестигранный (ШГ) | 1800 | 750 | 243 руб. |
Алюминиевые прутки 450 под заказ
| Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМц | без т/о | 450 | круглый (КР) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95оч | Т6 | 450 | круглый (КР) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | Т66 | 450 | шестигранный (ШГ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1925 | Т1 | 450 | шестигранный (ШГ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16 | Т5 | 450 | квадратный (КВ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг2 | М | 450 | круглый (КР) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1 | Т6 | 450 | шестигранный (ШГ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | М | 450 | круглый (КР) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | Т64 | 450 | квадратный (КВ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95пч | Т4 | 450 | шестигранный (ШГ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
| АМц | без т/о | 450 | шестигранный (ШГ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
| В95ч | Т4 | 450 | шестигранный (ШГ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1935 | М | 450 | шестигранный (ШГ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
| 1973 | Т5 | 450 | квадратный (КВ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | Т66 | 450 | круглый (КР) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД33 | Т | 450 | квадратный (КВ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | Т | 450 | квадратный (КВ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4 | Т4 | 450 | шестигранный (ШГ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | Т64 | 450 | шестигранный (ШГ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | Т4 | 450 | круглый (КР) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг6 | М | 450 | шестигранный (ШГ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | Т4 | 450 | шестигранный (ШГ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 6061 | без т/о | 450 | квадратный (КВ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| 6063 | Т | 450 | шестигранный (ШГ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16ч | Т6 | 450 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1ч | Т66 | 450 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16ч | Т64 | 450 | круглый (КР) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1 | Т1 | 450 | шестигранный (ШГ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | Т1 | 450 | квадратный (КВ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| 1973 | Т4 | 450 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | Т1 | 450 | круглый (КР) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг5 | без т/о | 450 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31Е | Т66 | 450 | шестигранный (ШГ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
| 6063 | Т5 | 450 | круглый (КР) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д1 | Т6 | 450 | квадратный (КВ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД33 | Т5 | 450 | шестигранный (ШГ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг2 | М | 450 | квадратный (КВ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| В95ч | Т64 | 450 | шестигранный (ШГ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | Т | 450 | квадратный (КВ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | М | 450 | квадратный (КВ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1973 | Т66 | 450 | круглый (КР) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| 1925 | Т | 450 | шестигранный (ШГ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМц | без т/о | 450 | шестигранный (ШГ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95ч | Т4 | 450 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
| АД00 | М | 450 | квадратный (КВ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг3 | М | 450 | круглый (КР) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
| 1973 | Т66 | 450 | круглый (КР) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг6 | без т/о | 450 | круглый (КР) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
| АМц | М | 450 | шестигранный (ШГ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
| 6061 | Т5 | 450 | круглый (КР) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг3 | без т/о | 450 | круглый (КР) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | Т66 | 450 | квадратный (КВ) | 2200 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Твери можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
